NOVELA: MARIA ESPERANÇA Tabela de audiência da próxima novela do SBT 26/03 a 30/03/2007 2 3 2 4 4 = 3 MÉDIA GERAL: 5 pontos
HORÁRIO: 19h15/19h30
META: 8
02/04 a 06/04/2007 3 4 4 4 4 = 4
09/04 a 13/04/2007 4 5 5 4 5 = 5
16/04 a 20/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
23/04 a 27/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
30/04 a 04/05/2007 5 5 6 5 5 = 5
07/05 a 11/05/2007 4 5 4 4 5 = 4
14/05 a 18/05/2007 5 5 6 4 5 = 5
21/05 a 25/05/2007 6 6 6 5 5 = 6
28/05 a 01/06/2007 6 6 5 6 6 = 6
03/06 a 07/06/2007 6 5 6 6 6 = 6
10/06 a 14/06/2007 6 6 6 6 7 = 6
17/06 a 21/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
22/06 a 26/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
29/06 a 03/07/2007 4 5 5 6 6 = 5
06/07 a 10/07/2007 5 6 7 7 6 = 6
13/07 a 17/07/2007 6 6 6 6 6 = 6
20/07 a 24/07/2007 6 7 7 6 6 = 6
27/07 a 31/07/2007 6 6 7 7 7 = 7
03/08 a 07/08/2007 8 8 ** ** ** = 8
0 comentários:
Postar um comentário