HORÁRIO: 19h20
DE: Anamaria Nunes
META: 08 pontos
12 a 17/06/06 = 07 06 06 06 06 05 = 06
19 a 24/06/06 = 08 07 06 06 06 05 = 06
26 a 01/07/06 = 08 06 06 07 06 05 = 06
03 a 08/07/06 = 06 07 05 06 04 04 = 05
10 a 15/07/06 = 04 05 04 04 05 04 = 04
17 a 22/07/06 = 04 06 06 05 06 04 = 05
24 a 27/07/06 = 07 06 06 06 06 06 = 06
31 a 05/08/06 = 07 07 06 06 06 05 = 06
07 a 12/08/06 = 06 07 06 05 06 04 = 06
14 a 19/08/06 = 06 06 07 06 07 05 = 06
21 a 26/08/06 = 06 06 07 06 07 04 = 06
28 a 02/09/06 = 06 05 06 06 06 05 = 06
04 a 09/09/06 = 06 06 06 05 06 05 = 06
11 a 16/09/06 = 05 05 06 05 05 05 = 05
18 a 23/09/06 = 07 07 06 07 07 05 = 6,5
25 a 30/09/06 = 07 06 07 08 07 05 = 07
02 a 07/10/06 = 08 08 10 09 08 07 = 08
09 a 14/10/06 = 09 08 09 08 07 06 = 08
16 a 21/10/06 = 09 09 09 08 08 07 = 08
23 a 28/10/06 = 10 08 08 08 09 // = 09
domingo, 2 de janeiro de 2011
Audiência detalhada de “Cristal”
NOVELA: Cristal
Exibição: 5 de junho de 2006- 28 de outubro de2006
- Com 124 capítulos
05 a 10/06/06 = 09 08 07 08 07 05 = 07
MEDIA GERAL: 6 pontos – RAZOÁVEL
0 comentários:
Postar um comentário