sexta-feira, 12 de novembro de 2010

Audiência Detalhada - Tieta

TV Globo.

NOVELA: Tieta
HORÁRIO: 20h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 50 pontos

Período de exibição: 14 de agosto de 1989 a 31 de março de 1990

Maior Audiência: 78 pontos
Menor Audiência: 51 pontos

- Com 196 capítulos

Emissora: Rede Globo

14/08 a 19/08/1989 67 65 66 62 64 59 = 64
21/08 a 26/08/1989 64 68 67 66 67 59 = 65
28/08 a 02/09/1989 65 63 63 70 68 60 = 65
04/09 a 09/09/1989 62 63 62 60 66 59 = 62
11/09 a 16/09/1989 69 67 64 63 62 58 = 64
18/09 a 23/09/1989 60 57 55 59 61 57 = 58
25/09 a 30/09/1989 63 62 60 55 59 54 = 59
02/10 a 07/10/1989 60 58 59 63 60 55 = 59
09/10 a 14/10/1989 59 64 63 65 62 57 = 62
16/10 a 21/10/1989 64 69 72 69 71 62 = 68
23/10 a 28/10/1989 67 64 60 61 59 57 = 61
30/10 a 04/11/1989 66 65 63 62 67 58 = 64
06/11 a 11/11/1989 67 69 73 72 70 64 = 69
13/11 a 18/11/1989 71 73 68 67 65 62 = 68
20/11 a 25/11/1989 67 65 67 66 63 59 = 65
27/11 a 02/12/1989 65 69 64 69 69 61 = 66
04/12 a 09/12/1989 72 69 63 ** 65 59 = 66
11/12 a 16/12/1989 68 72 73 70 74 63 = 70
18/12 a 23/12/1989 63 58 62 53 58 51 = 57
25/12 a 30/12/1989 58 66 62 67 61 58 = 62
01/01 a 06/01/1990 64 65 62 69 72 64 = 66
08/01 a 13/01/1990 69 67 62 63 65 60 = 64
15/01 a 20/01/1990 62 60 61 59 60 56 = 60
22/01 a 27/01/1990 66 65 60 66 62 57 = 63
29/01 a 03/02/1990 69 67 72 70 67 64 = 68
05/02 a 10/02/1990 71 65 66 62 60 58 = 64
12/02 a 17/02/1990 72 67 67 73 71 65 = 69
19/02 a 24/02/1990 67 71 ** 65 64 60 = 65
26/02 a 03/03/1990 70 71 67 65 69 65 = 68
05/03 a 10/03/1990 69 72 67 64 66 62 = 67
12/03 a 17/03/1990 70 65 69 72 65 68 = 68
19/03 a 24/03/1990 72 71 73 71 75 66 = 71
26/03 a 31/03/1990 75 73 72 76 78 60 = 72

MÉDIA GERAL: 64 pontos - Fenômeno

0 comentários:

Postar um comentário

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates